INDEX / HOME / DATA:TOP

 ジャンル別同人誌頒布データ(最終更新:07/02/11)
ジャンル 誌名 体裁 頒布価格 総発行部数 即売会頒布
総頒布部数 見本誌等 残部数 実売率
ToHeart 突発総集編 PART2 B5/36P/CP \200 80 49 49 25 6 89.1%
突発総集編 B5/30P/CP \200 17 11 11 6 0 100.0%
ホップの『つ』 B5/10P/CP \100 25 17 17 5 3 85.0%
ホップの『ほ』 B5/10P/CP \100 31 21 21 5 5 80.8%
はじめてのお泊まり《お試し版》 B5/22P/CP \200 28 19 19 9 0 100.0%
さかりお《お試し版》 B5/12P/CP \100 13 8 8 5 0  100.0%
りおりお。 B5/20P/CP \200 31 13 13 10 8 61.9%
RioRioまだ準備号 B5/14P/CP \200 20 1 1 3 16 5.9%
RioRio《超準備号》 B5/10P/CP \10 20 2 2 3 15 11.8%
WHITE ALBUM SHE KNOWS 《お試し版》 B5/12P/CP \100 35 5 5 13 17 22.7%
タイガーマスク おやすみルリ子さん B5/10P/CP \100 21 0 0 1 20 0.0%
GIFT WAR GIFT WAR 死ぬほど前哨戦 B5/6P/CP \100 30 0 0 0 30 0.0%
 現在も頒布中の同人誌は青字で記載しています。
 実売率はより正確な数値を出すために、見本誌提出や交換等での有償頒布以外で減少した部数を発行部数から差し引いて計算しています(差し引いた部数は見本誌等欄に記載)。
 具体的な数式は、総頒布数÷(総発行部数−見本誌等)×100。小数点第二位以下四捨五入です。

INDEX / HOME / DATA:TOP